阴阳师黑童子怎么样?很多小伙伴对此不是特别清楚,下面分享吧小编就为大家带来阴阳师黑童子技能属性图鉴,一起来看看吧!
黑童子 | ||||
| 稀有度 | SR | CV | 杉田智和 |
类型 | 输出 | 培养指数 | ★★★★ | |
斗技指数 | ★★★★★ | 刷图指数 | ★★★★ | |
属性介绍 | ||||
属性名称 | 觉醒前 | 觉醒后 | ||
名称 | 等级 | 数值 | 等级 | 数值/提升 |
攻击 | S | 149 | S | 160(+11) |
生命 | D | 843 | C | 928(+85) |
防御 | D | 59 | C | 65(+6) |
速度 | C | 99 | A | 109(+10) |
暴击 | A | 9% | A | 9%(+0%) |
暴击伤害 | - | 150% | - | 150%(+0%) |
效果命中 | - | 0% | - | 0%(+0%) |
效果抵抗 | - | 0% | - | 0%(+0%) |
技能介绍 | ||||
技能名称 | 技能效果 | 技能升级 | ||
罪罚·黑 | 黑童子对1名敌人发起攻击,对目标造成100%的伤害,该伤害波动区间较大。 | Lv.2技能伤害额外+5% Lv.3技能伤害额外+5% Lv.4技能伤害额外+5% Lv.5技能伤害额外+10% | ||
魂之怒火 | 黑童子受到伤害时有12%的概率立即使用连斩(无鬼火消耗)。 | Lv.2触发概率增至14% Lv.3触发概率增至16% Lv.4触发概率增至18% Lv.5触发概率增至20% | ||
连斩 | 对全体目标造成83%的伤害,每损失30%的生命,会额外追加一段伤害。连斩消灭敌人时,会自动追加一次无消耗的连斩,该次伤害减少40%。 | Lv.2技能伤害额外+5% Lv.3技能伤害额外+5% Lv.4技能伤害额外+5% Lv.5技能伤害额外+5% | ||
阵容搭配 | ||||
搭配方案 | 神乐+黑童子、惠比寿、蝴蝶精、独眼小僧、兵俑。 | |||
阵容点评 | 阵容思路是,黑童子+惠比寿+独眼小僧3薙魂体系,薙魂可以触发黑童子的被动反击,独眼的被动加抵抗和反伤,惠比寿的被动回火。蝴蝶精只要奶就够了,推荐树妖,兵俑带返魂香,控制的时候,挨打了还能概率触发眩晕 | |||
御魂搭配 | ||||
方案1 | 镇墓兽4件套+暴击2件 | 2号位:攻击加成 | 4号位:攻击加成 | 6号位:暴击 |
搭配说明 | 黑童子是血量越少,伤害越高的高爆发式神,配合镇墓兽在低血量的暴击伤害加成,效果更佳。 |
上文,就是小编为大家推荐的阴阳师黑童子技能属性图鉴,更多《阴阳师式神》的攻略和资讯,欢迎关注分享吧下载站,小编很高兴每天为你送去最新的游戏资讯!