阴阳师两面佛怎么样?很多小伙伴对此不是特别清楚,下面分享吧小编就为大家带来阴阳师两面佛技能属性图鉴,一起来看看吧!
两面佛 | ||||
稀有度 | SSR | CV | 井上和彦 | |
类型 | 群体输出 | 培养指数 | ★★★★ | |
斗技指数 | ★★★★ | 刷图指数 | ★★★★ | |
属性介绍 | ||||
属性名称 | 觉醒前 | 觉醒后 | ||
名称 | 等级 | 数值 | 等级 | 数值/提升 |
攻击 | A | 136 | S | 149(+13) |
生命 | C | 875 | B | 982(+107) |
防御 | C | 61 | C | 68(+7) |
速度 | C | 99 | A | 109(+10) |
暴击 | S | 10% | S | 10%(+0%) |
暴击伤害 | - | 150% | - | 150%(+0%) |
效果命中 | - | 0% | - | 0%(+0%) |
效果抵抗 | - | 0% | - | 0%(+0%) |
技能介绍 | ||||
技能名称 | 技能效果 | 技能升级 | ||
风雷雨生 | 两面佛随机用雷神或风神攻击1名敌人,造成攻击100%的伤害。 | Lv.2技能伤害额外+5% Lv.3技能伤害额外+5% Lv.4技能伤害额外+5% Lv.5技能伤害额外+10% | ||
怒目 | 当两面佛中的雷神攻击敌人时,降低敌人10%的防御;当风神攻击敌人时,降低敌人5%的攻击。 | 降低防御力效果变为12%,降低攻击效果变为6%。 降低防御力效果变为14%,降低攻击效果变为7%。 降低防御力效果变为16%,降低攻击效果变为8%。 降低防御力效果变为18%,降低攻击效果变为9%。 | ||
神罪连击 | 两面佛跳入敌阵,雷神和风神交替攻击敌方全体共3次,每次造成攻击40%的伤害。 | Lv.2技能伤害额外+5% Lv.3技能伤害额外+5% Lv.4技能伤害额外+5% Lv.5技能伤害额外+5% | ||
阵容搭配 | ||||
搭配方案 | 晴明+两面佛、凤凰火、镰鼬、山兔、座敷。 | |||
阵容点评 | 双拉条的控制流组合,晴明带给敌人全体受到伤害增加的技能,也算debuff,两面佛可以担当输出和给敌人加debuff,凤凰火控制是不能被驱散的,雨女这类就无用了。双拉条防止被对方插队,两面佛带针女主输出,凤凰火速度卡在晴明后面,两面佛大招选择在晴明开罩子后放,尽量减少神乐反弹造成的伤害。这个组合续航能力不强,但是控制能力强。 | |||
御魂搭配 | ||||
方案1 | 针女4件套+暴击2件 | 2号位:攻击 | 4号位:攻击 | 6号位:暴击 |
搭配说明 | 针女效果:造成暴击时有50%概率对目标造成目标最大生命值10%的伤害,最高造成自身攻击力120%伤害。两面佛是3段AOE,触发针女伤害还是不错的,本身也有削弱敌人的防御or攻击效果。 |
上文,就是小编为大家推荐的阴阳师两面佛技能属性图鉴,更多《阴阳师式神》的攻略和资讯,欢迎关注分享吧下载站,小编很高兴每天为你送去最新的游戏资讯!