《双生视界》私服时无忧怎么样?很多小伙伴对此不是特别清楚,下面分享吧小编就为大家带来双生视界私服时无忧技能属性图鉴,一起来看看吧!
私服·时无忧图鉴
私服·时无忧介绍
时无忧 | ||||
名称 | 私服·时无忧 | 获取 | 补给 | |
生日 | 12月2日 | 星座 | 射手座 | |
年龄 | 15岁 | cv | 佐仓绫音 | |
稀有度 | 紫色 | 武器 | 自动步枪 | |
属性 | 侵蚀 | 定位 | 强袭 | |
数据分析 | 生命 | 攻击 | 防御 | 护盾 |
424 / 1327 | 108 / 338 | 54 / 169 | 212 / 664 | |
台词 | 姐姐的幸福就是我的全部! | |||
技能 | ||||
射术优化(被动技能) | 全队武器射击伤害提升3% | |||
蓝牙飞行耳机(主动技能) | 冷却时间:8 时无忧解放佩戴的耳机,射击时,黄色耳机发射伤害为20%的音波,蓝色耳机发射伤害为30%的音波。持续7秒 状态持续时间提升为8秒 黄色声波伤害提升为26% 蓝色声波伤害提升为40% | |||
星座律动(被动技能) | 每造成44次伤害,立刻对当前目标施加律动效果,使其受到气绝伤害提升17.8%,持续2秒 气绝伤害提升为19.8% 气绝伤害提升为21.8% 气绝伤害提升为25.7% | |||
音乐注射(被动技能) | 攻击律动中的目标,对其造成6点气绝伤害 造成7点气绝伤害 造成8点气绝伤害 造成9点气绝伤害 | |||
禁疗抗性(被动技能) | 自身陷入禁疗的几率降低30% 自身陷入禁疗的几率降低40% 自身陷入禁疗的几率降低50% 自身陷入禁疗的几率降低60% |
上文是小编跟小伙伴分享的双生视界私服时无忧技能属性图鉴,想了解更多《双生视界》的其他攻略,请关注分享吧下载站,勤劳的小编每天会为你带来最新的攻略资讯哟!
视界角色相关攻略合集 | ||||
战术装备菊理千姬 | 公式服艾琳怎么样 | 私服艾琳怎么样 | 训练服艾琳怎么样 | 女仆装艾琳怎么样 |
战术装备艾琳 | 拉拉队服艾琳 | 女仆装格兰妮 | 拉拉队服格兰妮 | 训练服格兰妮 |