《双生视界》女仆装高奈利亚怎么样?很多小伙伴对此不是特别清楚,下面分享吧小编就为大家带来双生视界女仆装高奈利亚技能属性图鉴,一起来看看吧!
女仆装·高奈利亚图鉴
●点击查看:高奈利亚技能属性图鉴
女仆装·高奈利亚介绍
高奈利亚 | ||||
名称 | 女仆装·高奈利亚 | 获取 | 补给、两日签到 | |
生日 | 12月28日 | 星座 | 摩羯座 | |
年龄 | 15岁 | cv | 茅原实里 | |
稀有度 | 紫色 | 武器 | 自动步枪 | |
属性 | 机械 | 定位 | 火力 | |
数据分析 | 生命 | 攻击 | 防御 | 护盾 |
402 / 1259 | 116 / 361 | 52 / 163 | 205 / 641 | |
台词 | 伤害同伴的命令,无法执行。 | |||
技能 | ||||
冲击优化(被动技能) | 全队暴击率提升3% | |||
深黑毒刺(主动技能) | 冷却时间:15 射出3发回爆炸的追踪导弹,每发造成397%伤害;爆炸最大波及5个目标 伤害提升为441% 伤害提升为485% 伤害提升为574% |
|||
匕首技巧(被动技能) | 自身攻击时有3%几率发射回爆炸的追踪匕首,爆炸造成197%伤害,最大波及5个目标 几率上升为4% 伤害提升为257% 几率上升为5% |
|||
战术教导(被动技能) | 任意队员使用技能后,自身造成伤害提升13.1%,持续3秒 伤害提升效果变为14.5% 伤害提升效果变为16% 伤害提升效果变为18.9% |
|||
脆弱抗性(被动技能) | 自身陷入脆弱的几率降低30% 自身陷入脆弱的几率降低40% 自身陷入脆弱的几率降低50% 自身陷入脆弱的几率降低60% |
上文是小编跟小伙伴分享的双生视界女仆装高奈利亚技能属性图鉴,想了解更多《双生视界》的其他攻略,请关注分享吧下载站,勤劳的小编每天会为你带来最新的攻略资讯哟!
双生视界相关攻略合集 | ||||
地球币怎么使用 | 海岸监察怎么兑换 | 角色礼物送什么 | 海岸监察BOSS | 重复武器怎么处理 |
地球币获取 | 强化素材怎么获得 | 什么角色强力 | 第十章怎么过 | 第八章怎么过 |